×24
×17
×15
×14

Stats that are the same at every level.
As listed on the Clash of Clans Wiki. Levels above what Town Hall 18 allows are dimmed.
| Level | Total Healing | Healing per Pulse | Total Healing on Heroes | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 615 | 15 | 338.25 | — | — | — |
| Lv 2 | 820 | 20 | 451 | 75,000 | 3h | 2 |
| Lv 3 | 1,025 | 25 | 563.75 | 150,000 | 6h | 4 |
| Lv 4 | 1,230 | 30 | 676.5 | 300,000 | 12h | 5 |
| Lv 5 | 1,435 | 35 | 789.25 | 900,000 | 1d | 6 |
| Lv 6 | 1,640 | 40 | 902 | 1,800,000 | 1d 12h | 7 |
| Lv 7 | 1,845 | 45 | 1,014.75 | 3,000,000 | 3d | 8 |
| Lv 8 | 2,050 | 50 | 1,127.5 | 6,000,000 | 5d | 11 |
| Lv 9 | 2,255 | 55 | 1,240.25 | 11,000,000 | 6d 12h | 13 |
| Lv 10 | 2,460 | 60 | 1,353 | 14,000,000 | 7d | 14 |
| Lv 11 | 2,747 | 67 | 1,510.85 | 19,000,000 | 10d 12h | 15 |
| Lv 12 | 3,075 | 75 | 1,691.25 | 29,000,000 | 15d | 16 |
Army compositions with the Healing Spell.
Data as of: Fandom Wiki snapshot (2026-10-22). Values come from the Clash of Clans Wiki and are not yet verified in game.