×34
×14
×15
×15

Stats that are the same at every level.
As listed on the Clash of Clans Wiki. Levels above what Town Hall 18 allows are dimmed.
| Level | Damage per Second | Damage per Hit | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 38 | 38 | 58 | — | — | — |
| Lv 2 | 41 | 41 | 63 | 1,000 | 6h | 5 |
| Lv 3 | 44 | 44 | 68 | 2,500 | 8h | 6 |
| Lv 4 | 47 | 47 | 73 | 5,000 | 12h | 6 |
| Lv 5 | 50 | 50 | 78 | 10,000 | 1d | 7 |
| Lv 6 | 54 | 54 | 84 | 15,000 | 1d 12h | 8 |
| Lv 7 | 58 | 58 | 90 | 31,500 | 1d 18h | 9 |
| Lv 8 | 62 | 62 | 96 | 47,500 | 2d | 10 |
| Lv 9 | 66 | 66 | 102 | 75,000 | 3d | 11 |
| Lv 10 | 70 | 70 | 108 | 100,000 | 4d | 12 |
| Lv 11 | 74 | 74 | 114 | 115,000 | 4d 12h | 13 |
| Lv 12 | 78 | 78 | 120 | 160,000 | 5d | 14 |
| Lv 13 | 84 | 84 | 130 | 220,000 | 9d | 15 |
| Lv 14 | 92 | 92 | 140 | 335,000 | 14d | 16 |
Army compositions with Minion.
Data as of: Fandom Wiki snapshot (2026-10-22). Values come from the Clash of Clans Wiki and are not yet verified in game.