

Clan Castle
Home Village · Defenses
- Max level
- 14
- Max hitpoints
- 6,000
- Unlocks at
- TH1
- Max count
- 1
- Time to max (one)
- 66d 2h
Version
Growth by level
Number available by Town Hall
- TH11
- TH21
- TH31
- TH41
- TH51
- TH61
- TH71
- TH81
- TH91
- TH101
- TH111
- TH121
- TH131
- TH141
- TH151
- TH161
- TH171
- TH181
Hitpoints and one-shots by level
The equipment columns show the lowest level whose single hit destroys that building level. Tap a value to open it in the calculator.
| Level | Hitpoints | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 1,200 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 12 | Lv 12 | Lv 3 | Lv 3 | |
| 1,800 | Lv 5 | Lv 12 | — | Lv 21 | Lv 12 | Lv 12 | |
| 2,600 | Lv 12 | — | — | — | — | Lv 21 | |
| 3,000 | Lv 15 | — | — | — | — | Lv 24 | |
| 3,400 | Lv 18 | — | — | — | — | — | |
| 4,000 | Lv 27 | — | — | — | — | — | |
| 4,400 | — | — | — | — | — | — | |
| 4,800 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,200 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,400 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,600 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,800 | — | — | — | — | — | — | |
| 6,000 | — | — | — | — | — | — |
Stats by level
As listed on the Clash of Clans Wiki.
| Level | Hitpoints | Troop Capacity | Spell Capacity | Siege Machine Capacity | Laboratory Level Cap† | Build Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 600 | 10 | — | — | 5 | 10,000 | — | — | 2* |
| Lv 2 | 1,200 | 15 | — | — | 6 | 50,000 | 2h | 84 | 4 |
| Lv 3 | 1,800 | 20 | — | — | 7 | 600,000 | 12h | 207 | 6 |
| Lv 4 | 2,600 | 25 | 1 | — | 8 | 1,200,000 | 1d | 293 | 8 |
| Lv 5 | 3,000 | 30 | 1 | — | 9 | 2,000,000 | 1d 12h | 360 | 9 |
| Lv 6 | 3,400 | 35 | 1 | 1 | 10 | 3,000,000 | 2d | 415 | 10 |
| Lv 7 | 4,000 | 35 | 2 | 1 | 11 | 5,000,000 | 3d | 509 | 11 |
| Lv 8 | 4,400 | 40 | 2 | 1 | 12 | 5,000,000 | 4d | 587 | 12 |
| Lv 9 | 4,800 | 45 | 2 | 1 | 13 | 8,000,000 | 6d | 720 | 13 |
| Lv 10 | 5,200 | 45 | 3 | 1 | 14 | 10,000,000 | 7d | 777 | 14 |
| Lv 11 | 5,400 | 50 | 3 | 1 | 15 | 12,000,000 | 8d | 831 | 15 |
| Lv 12 | 5,600 | 50 | 3 | 2 | 16 | 14,500,000 | 9d | 881 | 16 |
| Lv 13 | 5,800 | 55 | 3 | 2 | 16 | 19,000,000 | 10d | 929 | 17 |
| Lv 14 | 6,000 | 55 | 4 | 2 | 16 | 28,000,000 | 14d | 1,099 | 18 |
Change history
Data as of: Fandom Wiki snapshot (2026-10-22). Values come from the Clash of Clans Wiki and are not yet verified in game.