

Wizard Tower
Home Village · Defenses
- Max level
- 17
- Max hitpoints
- 3,300
- Unlocks at
- TH5
- Max count
- 6
- Time to max (one)
- 27d 15h
Growth by level
Number available by Town Hall
- TH10
- TH20
- TH30
- TH40
- TH51
- TH62
- TH72
- TH83
- TH94
- TH104
- TH115
- TH125
- TH135
- TH145
- TH155
- TH165
- TH175
- TH186
Hitpoints and one-shots by level
The equipment columns show the lowest level whose single hit destroys that building level. Tap a value to open it in the calculator.
| Level | Hitpoints | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 650 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 680 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 730 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 840 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 3 | Lv 6 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 960 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 6 | Lv 9 | Lv 1 | Lv 1 | |
| 1,200 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 12 | Lv 12 | Lv 3 | Lv 3 | |
| 1,440 | Lv 1 | Lv 6 | Lv 18 | Lv 15 | Lv 6 | Lv 6 | |
| 1,600 | Lv 3 | Lv 9 | — | Lv 18 | Lv 9 | Lv 9 | |
| 1,900 | Lv 6 | Lv 12 | — | Lv 24 | Lv 12 | Lv 12 | |
| 2,120 | Lv 9 | Lv 15 | — | Lv 27 | Lv 15 | Lv 15 | |
| 2,240 | Lv 11 | Lv 15 | — | — | Lv 15 | Lv 15 | |
| 2,500 | Lv 12 | Lv 18 | — | — | Lv 18 | Lv 18 | |
| 2,800 | Lv 15 | — | — | — | — | Lv 24 | |
| 3,000 | Lv 15 | — | — | — | — | Lv 24 | |
| 3,150 | Lv 17 | — | — | — | — | Lv 27 | |
| 3,300 | Lv 18 | — | — | — | — | — |
Fixed stats
Stats that are the same at every level.
- Range
- 7
- Attack Speed
- 1.3s
- Damage Type
- Splash - 1 tile
- Unit Type Targeted
- Ground & Air
Stats by level
As listed on the Clash of Clans Wiki.
| Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 11 | 14.3 | 620 | 100,000 | 1h | 60 | 5 |
| Lv 2 | 13 | 16.9 | 650 | 150,000 | 1h 30m | 73 | 5 |
| Lv 3 | 16 | 20.8 | 680 | 250,000 | 4h | 120 | 6 |
| Lv 4 | 20 | 26 | 730 | 400,000 | 8h | 169 | 7 |
| Lv 5 | 24 | 31.2 | 840 | 550,000 | 10h | 189 | 8 |
| Lv 6 | 32 | 41.6 | 960 | 660,000 | 12h | 207 | 8 |
| Lv 7 | 40 | 52 | 1,200 | 1,000,000 | 18h | 254 | 9 |
| Lv 8 | 45 | 58.5 | 1,440 | 1,100,000 | 20h | 268 | 10 |
| Lv 9 | 50 | 65 | 1,600 | 1,300,000 | 1d | 293 | 10 |
| Lv 10 | 62 | 80.6 | 1,900 | 2,000,000 | 1d 6h | 328 | 11 |
| Lv 11 | 70 | 91 | 2,120 | 2,500,000 | 1d 12h | 360 | 12 |
| Lv 12 | 78 | 101.4 | 2,240 | 2,600,000 | 1d 18h | 388 | 13 |
| Lv 13 | 84 | 109.2 | 2,500 | 3,000,000 | 2d | 415 | 13 |
| Lv 14 | 90 | 117 | 2,800 | 4,500,000 | 3d | 509 | 14 |
| Lv 15 | 95 | 123.5 | 3,000 | 5,500,000 | 4d | 587 | 15 |
| Lv 16 | 102 | 132.6 | 3,150 | 8,000,000 | 4d 12h | 623 | 16 |
| Lv 17 | 110 | 143 | 3,300 | 14,000,000 | 5d 12h | 689 | 17 |
Change history
Data as of: Fandom Wiki snapshot (2026-10-22). Values come from the Clash of Clans Wiki and are not yet verified in game.