

X-Bow
Home Village · Defenses
- Max level
- 13
- Max hitpoints
- 5,000
- Supercharges
- 2 (up to 5,100 HP)
- Unlocks at
- TH9
- Max count
- 4
- Time to max (one)
- 59d
Growth by level
Number available by Town Hall
- TH10
- TH20
- TH30
- TH40
- TH50
- TH60
- TH70
- TH80
- TH92
- TH103
- TH114
- TH124
- TH134
- TH144
- TH154
- TH164
- TH174
- TH184
Hitpoints and one-shots by level
The equipment columns show the lowest level whose single hit destroys that building level. Tap a value to open it in the calculator.
| Level | Hitpoints | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,500 | Lv 1 | Lv 6 | Lv 18 | Lv 15 | Lv 6 | Lv 6 | |
| 1,900 | Lv 6 | Lv 12 | — | Lv 24 | Lv 12 | Lv 12 | |
| 2,300 | Lv 11 | Lv 18 | — | — | Lv 18 | Lv 18 | |
| 2,700 | Lv 14 | — | — | — | — | Lv 21 | |
| 3,100 | Lv 15 | — | — | — | — | Lv 27 | |
| 3,400 | Lv 18 | — | — | — | — | — | |
| 3,700 | Lv 23 | — | — | — | — | — | |
| 4,000 | Lv 27 | — | — | — | — | — | |
| 4,200 | — | — | — | — | — | — | |
| 4,400 | — | — | — | — | — | — | |
| 4,600 | — | — | — | — | — | — | |
| 4,800 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,000 | — | — | — | — | — | — | |
| 5,100 | — | — | — | — | — | — |
Fixed stats
Stats that are the same at every level.
- Range
- 11.5
- Attack Speed
- 0.128s
- Damage Type
- Single Target
- Number of Rounds
- 1,500
Stats by level
As listed on the Clash of Clans Wiki.
| Level | Damage per Second | Damage per Shot | Hitpoints | Cost | Build Time | Experience Gained | Town Hall Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 60 | 7.68 | 1,500 | 1,000,000 | 12h | 207 | 9 |
| Lv 2 | 70 | 8.96 | 1,900 | 1,200,000 | 1d | 293 | 9 |
| Lv 3 | 80 | 10.24 | 2,300 | 2,400,000 | 2d | 415 | 9 |
| Lv 4 | 85 | 10.88 | 2,700 | 2,500,000 | 2d 12h | 464 | 10 |
| Lv 5 | 95 | 12.16 | 3,100 | 3,900,000 | 3d | 509 | 11 |
| Lv 6 | 110 | 14.08 | 3,400 | 5,000,000 | 3d 12h | 549 | 12 |
| Lv 7 | 130 | 16.64 | 3,700 | 6,000,000 | 4d | 587 | 13 |
| Lv 8 | 155 | 19.84 | 4,000 | 7,000,000 | 4d 12h | 623 | 13 |
| Lv 9 | 185 | 23.68 | 4,200 | 9,000,000 | 5d | 657 | 14 |
| Lv 10 | 205 | 26.24 | 4,400 | 9,500,000 | 5d 12h | 689 | 15 |
| Lv 11 | 225 | 28.8 | 4,600 | 10,000,000 | 6d | 720 | 16 |
| Lv 12 | 235 | 30.08 | 4,800 | 16,000,000 | 8d | 831 | 17 |
| Lv 13 | 245 | 31.36 | 5,000 | 26,000,000 | 13d 12h | 1,080 | 18 |
Change history
Data as of: Fandom Wiki snapshot (2026-10-22). Values come from the Clash of Clans Wiki and are not yet verified in game.